| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 746 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 746 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 132 |
2025
|
1 | 1 | 5 | 920 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 206 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 77 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 57 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 542 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 101 |
August 2025
|
1 | 1 | 1 | 107 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-08-26 | 1 | 1 | 0 | 65 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 920 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 19 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 103 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 218 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 183 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
March 2025
|
0 | 0 | 2 | 174 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 171 |
January 2025
|
0 | 0 | 2 | 23 |
2024
|
2 | 5 | 14 | 182 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 99 |
November 2024
|
0 | 0 | 2 | 25 |
October 2024
|
0 | 1 | 0 | 52 |
September 2024
|
0 | 2 | 1 | 157 |
August 2024
|
2 | 2 | 4 | 149 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 149 |
June 2024
|
0 | 0 | 1 | 173 |
May 2024
|
0 | 0 | 1 | 182 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 164 |
March 2024
|
0 | 0 | 2 | 159 |
February 2024
|
0 | 0 | 2 | 172 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 33 |
2023
|
9 | 38 | 11 | 65535 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 891 |
November 2023
|
0 | 1 | 0 | 268 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 2023-11-05 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 1434 |
September 2023
|
1 | 3 | 1 | 65535 |
August 2023
|
1 | 9 | 2 | 30 |
July 2023
|
0 | 1 | 0 | 28 |
June 2023
|
2 | 8 | 2 | 539 |
May 2023
|
3 | 9 | 1 | 37 |
April 2023
|
1 | 4 | 1 | 20 |
March 2023
|
1 | 1 | 1 | 39 |
February 2023
|
0 | 0 | 3 | 42 |
January 2023
|
0 | 2 | 0 | 317 |
2022
|
16 | 49 | 23 | 1522 |
December 2022
|
1 | 1 | 1 | 841 |
November 2022
|
1 | 3 | 1 | 859 |
October 2022
|
1 | 2 | 0 | 784 |
September 2022
|
0 | 6 | 1 | 1163 |
August 2022
|
3 | 10 | 5 | 79 |
July 2022
|
2 | 8 | 3 | 27 |
June 2022
|
1 | 2 | 0 | 37 |
May 2022
|
2 | 2 | 1 | 632 |
April 2022
|
0 | 0 | 4 | 54 |
March 2022
|
2 | 9 | 5 | 724 |
February 2022
|
3 | 3 | 1 | 1522 |
January 2022
|
0 | 3 | 1 | 381 |
2021
|
35 | 229 | 30 | 7282 |
December 2021
|
1 | 3 | 1 | 43 |
November 2021
|
0 | 1 | 0 | 19 |
October 2021
|
1 | 4 | 2 | 861 |
September 2021
|
1 | 14 | 1 | 6619 |
August 2021
|
4 | 31 | 2 | 371 |
July 2021
|
3 | 16 | 4 | 33 |
June 2021
|
3 | 12 | 4 | 2020 |
May 2021
|
6 | 32 | 3 | 1596 |
April 2021
|
2 | 43 | 3 | 7282 |
March 2021
|
5 | 30 | 2 | 1621 |
February 2021
|
1 | 8 | 4 | 15 |
January 2021
|
8 | 35 | 4 | 33 |
2020
|
42 | 191 | 24 | 685 |
December 2020
|
2 | 7 | 0 | 37 |
November 2020
|
2 | 17 | 1 | 36 |
October 2020
|
4 | 9 | 5 | 34 |
September 2020
|
3 | 38 | 0 | 39 |
August 2020
|
8 | 39 | 5 | 35 |
July 2020
|
4 | 16 | 1 | 32 |
June 2020
|
3 | 17 | 3 | 32 |
May 2020
|
0 | 7 | 0 | 56 |
April 2020
|
5 | 11 | 4 | 18 |
March 2020
|
1 | 8 | 2 | 90 |
February 2020
|
5 | 9 | 1 | 45 |
January 2020
|
5 | 13 | 2 | 685 |
2019
|
55 | 344 | 48 | 96 |
December 2019
|
3 | 13 | 0 | 96 |
November 2019
|
5 | 28 | 4 | 13 |
October 2019
|
6 | 33 | 3 | 12 |
September 2019
|
4 | 31 | 5 | 13 |
August 2019
|
3 | 13 | 2 | 14 |
July 2019
|
6 | 34 | 9 | 9 |
June 2019
|
4 | 21 | 4 | 20 |
May 2019
|
3 | 27 | 5 | 70 |
April 2019
|
2 | 10 | 1 | 68 |
March 2019
|
5 | 46 | 8 | 12 |
February 2019
|
7 | 32 | 5 | 11 |
January 2019
|
7 | 56 | 2 | 10 |
2018
|
71 | 414 | 69 | 48 |
December 2018
|
9 | 35 | 0 | 14 |
November 2018
|
6 | 40 | 3 | 36 |
October 2018
|
3 | 21 | 6 | 48 |
September 2018
|
11 | 91 | 8 | 10 |
August 2018
|
7 | 45 | 5 | 8 |
July 2018
|
7 | 45 | 7 | 8 |
June 2018
|
4 | 14 | 9 | 3 |
May 2018
|
7 | 24 | 7 | 14 |
April 2018
|
8 | 32 | 9 | 11 |
March 2018
|
0 | 3 | 7 | 5 |
February 2018
|
1 | 19 | 4 | 5 |
January 2018
|
8 | 45 | 4 | 6 |
2017
|
31 | 196 | 65 | 14 |
December 2017
|
5 | 18 | 2 | 3 |
November 2017
|
1 | 13 | 3 | 3 |
October 2017
|
3 | 23 | 5 | 4 |
September 2017
|
4 | 34 | 4 | 5 |
August 2017
|
8 | 36 | 5 | 3 |
July 2017
|
5 | 46 | 14 | 6 |
June 2017
|
5 | 26 | 32 | 14 |