| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 746 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 746 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 132 |
2025
|
1 | 1 | 5 | 920 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 206 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 77 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 542 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 101 |
August 2025
|
1 | 1 | 1 | 107 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 920 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 103 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 218 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 183 |
March 2025
|
0 | 0 | 2 | 174 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 171 |
January 2025
|
0 | 0 | 2 | 23 |
2024
|
2 | 5 | 14 | 182 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 99 |
November 2024
|
0 | 0 | 2 | 25 |
October 2024
|
0 | 1 | 0 | 52 |
September 2024
|
0 | 2 | 1 | 157 |
August 2024
|
2 | 2 | 4 | 149 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 149 |
June 2024
|
0 | 0 | 1 | 173 |
May 2024
|
0 | 0 | 1 | 182 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 164 |
March 2024
|
0 | 0 | 2 | 159 |
February 2024
|
0 | 0 | 2 | 172 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 33 |
2023
|
9 | 38 | 11 | 65535 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 891 |
November 2023
|
0 | 1 | 0 | 268 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 1434 |
September 2023
|
1 | 3 | 1 | 65535 |
August 2023
|
1 | 9 | 2 | 30 |
July 2023
|
0 | 1 | 0 | 28 |
June 2023
|
2 | 8 | 2 | 539 |
May 2023
|
3 | 9 | 1 | 37 |
April 2023
|
1 | 4 | 1 | 20 |
March 2023
|
1 | 1 | 1 | 39 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-24 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
February 2023
|
0 | 0 | 3 | 42 |
January 2023
|
0 | 2 | 0 | 317 |
2022
|
16 | 49 | 23 | 1522 |
December 2022
|
1 | 1 | 1 | 841 |
November 2022
|
1 | 3 | 1 | 859 |
October 2022
|
1 | 2 | 0 | 784 |
| 2022-10-01 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 784 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-10-08 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 513 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 536 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 652 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
September 2022
|
0 | 6 | 1 | 1163 |
August 2022
|
3 | 10 | 5 | 79 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-03 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2022-08-04 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2022-08-06 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2022-08-07 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2022-08-08 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-08-23 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-08-24 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-08-26 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
July 2022
|
2 | 8 | 3 | 27 |
June 2022
|
1 | 2 | 0 | 37 |
May 2022
|
2 | 2 | 1 | 632 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 632 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-25 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
April 2022
|
0 | 0 | 4 | 54 |
March 2022
|
2 | 9 | 5 | 724 |
February 2022
|
3 | 3 | 1 | 1522 |
January 2022
|
0 | 3 | 1 | 381 |
2021
|
35 | 229 | 30 | 7282 |
December 2021
|
1 | 3 | 1 | 43 |
November 2021
|
0 | 1 | 0 | 19 |
October 2021
|
1 | 4 | 2 | 861 |
September 2021
|
1 | 14 | 1 | 6619 |
August 2021
|
4 | 31 | 2 | 371 |
July 2021
|
3 | 16 | 4 | 33 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-07-11 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 2021-07-12 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-26 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2021-07-27 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2021-07-28 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2021-07-29 | 2 | 4 | 1 | 21 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
June 2021
|
3 | 12 | 4 | 2020 |
May 2021
|
6 | 32 | 3 | 1596 |
April 2021
|
2 | 43 | 3 | 7282 |
March 2021
|
5 | 30 | 2 | 1621 |
February 2021
|
1 | 8 | 4 | 15 |
January 2021
|
8 | 35 | 4 | 33 |
2020
|
42 | 191 | 24 | 685 |
December 2020
|
2 | 7 | 0 | 37 |
November 2020
|
2 | 17 | 1 | 36 |
October 2020
|
4 | 9 | 5 | 34 |
September 2020
|
3 | 38 | 0 | 39 |
August 2020
|
8 | 39 | 5 | 35 |
July 2020
|
4 | 16 | 1 | 32 |
June 2020
|
3 | 17 | 3 | 32 |
May 2020
|
0 | 7 | 0 | 56 |
April 2020
|
5 | 11 | 4 | 18 |
March 2020
|
1 | 8 | 2 | 90 |
February 2020
|
5 | 9 | 1 | 45 |
January 2020
|
5 | 13 | 2 | 685 |
2019
|
55 | 344 | 48 | 96 |
December 2019
|
3 | 13 | 0 | 96 |
November 2019
|
5 | 28 | 4 | 13 |
October 2019
|
6 | 33 | 3 | 12 |
September 2019
|
4 | 31 | 5 | 13 |
August 2019
|
3 | 13 | 2 | 14 |
July 2019
|
6 | 34 | 9 | 9 |
June 2019
|
4 | 21 | 4 | 20 |
May 2019
|
3 | 27 | 5 | 70 |
April 2019
|
2 | 10 | 1 | 68 |
March 2019
|
5 | 46 | 8 | 12 |
February 2019
|
7 | 32 | 5 | 11 |
January 2019
|
7 | 56 | 2 | 10 |
2018
|
71 | 414 | 69 | 48 |
December 2018
|
9 | 35 | 0 | 14 |
November 2018
|
6 | 40 | 3 | 36 |
October 2018
|
3 | 21 | 6 | 48 |
September 2018
|
11 | 91 | 8 | 10 |
August 2018
|
7 | 45 | 5 | 8 |
July 2018
|
7 | 45 | 7 | 8 |
June 2018
|
4 | 14 | 9 | 3 |
May 2018
|
7 | 24 | 7 | 14 |
April 2018
|
8 | 32 | 9 | 11 |
March 2018
|
0 | 3 | 7 | 5 |
February 2018
|
1 | 19 | 4 | 5 |
January 2018
|
8 | 45 | 4 | 6 |
2017
|
31 | 196 | 65 | 14 |
December 2017
|
5 | 18 | 2 | 3 |
November 2017
|
1 | 13 | 3 | 3 |
October 2017
|
3 | 23 | 5 | 4 |
September 2017
|
4 | 34 | 4 | 5 |
August 2017
|
8 | 36 | 5 | 3 |
July 2017
|
5 | 46 | 14 | 6 |
June 2017
|
5 | 26 | 32 | 14 |